搜索:资基金债
A股上演瞠目结舌一幕,昔日百亿巨头没钱兑付可转债本息!账面资金仅2.30亿元,流动负债达到34.51亿元,实控人曾四登胡润百富榜,巅峰期旗下蓝润系资产突破千亿元,西南新贵“达州帮”土崩瓦解
募资遇冷,“老登”新基频繁延期,什么情况?
险资密集现身港股IPO基石投资者名单 认购规模同比增约4倍 信息科技、消费、生物医药等为布局“重地”
新一批支持消费品以旧换新资金下达
资金风向标|6月29日两融余额减少82.80亿元 基础化工行业获融资净买入居首
资金风向标 | 30日两融余额增加167.15亿元 京东方A获融资净买入居首
资金风向标 | 东方财富获资金净流入超20亿元
资金风向标 | 京东方A获资金净流入14.91亿元
资金风向标 | 3日两融余额减少195.59亿元 非银金融行业获融资净买入居首
南向资金追踪|单日净买超205亿港元创近一个半月新高 AI硬件概念股反被抛售
资金大轮动开启?美股AI热潮退烧,53%投资者下半年押注传统经济股
资金风向标|6日两融余额较上一日减少107亿元 医药生物行业获融资净买入居首
主力资金跟踪|半导体获21.63亿主力净流入,元件通信板块遭资金抛售
资金风向标 | 华天科技获资金净流入35.25亿元
主力资金跟踪|游戏获15.94亿主力净流入,证券遭近59亿资金抛售
南向资金追踪|净买入约5亿港元 连续加仓腾讯抛售建滔积层板及长飞光纤
资金风向标 | 两融余额较上日减少136.02亿元 石油石化行业获融资净买入居首
主力资金跟踪|通信设备获48.59亿主力净流入,半导体上涨但遭资金兑现
资金瞄准这个赛道,11天狂买700亿